| Part fédéral(1) | Part événementielle(2) | Part CRNATA |
|
|---|---|---|---|
| ADULTE Pratique en compétition | 44.00€ | 2.00 € | 25.00 € |
| ADULTE Pratique en club | 36.00€ | 2.00 € | 25.00 € |
| ADULTE Pas de pratique | 27.00€ | 2.00 € | 20.00 € |
| Jeune | 26.00€ | 2.00 € | 19.00 € |
| Poussin | 17.00€ | 2.00 € | 12.00 € |
| Découverte à partir du 1 mars | 15.00€ | 2.00 € | 3.00 € |
| Convention FFSA (3) | 14.00€ | 2.00 € | 2.00 € |
| Convention FFSU (3) | 14.00€ | 2.00 € | 2.00 € |
| Convention UNSS (3) | 14.00€ | 2.00 € | 2.00 € |
- (1) Part fédérale exprimée assurance Individuelle Accident incluse (0.28 €)
- (2) Participation au financement des événements internationaux (Event)
- (3) Licence Convention : uniquement sur présentation de licence compétition des fédérations concernées