Assemblée Générale – Résultats élection
Du vendredi 29 novembre 2024, à 20h00, au dimanche 1er décembre 2024, 20h, les Président.e.s des clubs du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Tir à l’Arc ont voté électroniquement pour élire les membres du futur comité directeur 2024/2028.
A l’issue du scrutin administré par la société V8TE les résultats sont les suivants :
| Nom prénom | Club | Votes | ||
|---|---|---|---|---|
| M. | BARATAUD Corentin | Loudun | 2651 | Élu |
| M. | BOUTON Patrick | Ruelle | 1786 | |
| Mme | BRANDAO TAVARES Sylvie | Rochefort | 2647 | Élue |
| M. | DELOBELLE Patrick | Rochefort | 1875 | |
| Mme | DUPERRET Morgane | Tulle | 2814 | Élue |
| M. | FAUPIN Rémi | St Martin de Ré | 2554 | Élu |
| Mme | GAUTRIN Béatrice | Rochefort | 2635 | Élue |
| M. | GOULETTE Lionel | Bordeaux | 2484 | Élu |
| M. | KALFA Stéphane | Boé | 2092 | Élu |
| M. | LACOSTE Guy | Cestas | 2140 | Élu |
| M. | LANZA Jacques | Marmande | 2799 | Élu |
| Mme | LAURENT Audrey | Limoges | 3019 | Élu |
| M. | LOURENCO Arnaud | Dax | 2656 | Élu |
| M. | MARTINEAU Donatien | Rochefort | 2926 | Élu |
| M. | MORTEMOUSQUE Bruno | Mérignac | 3199 | Élu |
| M. | NOURISSON Patrick | Mazière en Gatine | 2853 | Élu |
| M. | POIREE Claude | Arsac | 2085 | Élu |
| Mme | POIREE Maryline | Arsac | 2547 | Élue |
| M. | ROYER Thierry | Lescar | 2661 | Élu |
| VOTE BLANC | 231 | |||
| Pas pris part au scrutin | 2258 | |||
Les nouveaux membres élus se réuniront à Talence le 8 décembre afin de constituer le nouveau comité directeur.