Composition DRJ / DR / DRE 2026
DRJ 2026
SECTEUR AA
| ÉQUIPES | CLUBS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | U13-U15 H/F | 1033100 | AMBARES | |
| 2 | U13-U15 H/F | 1033108 | BASSIN D'ARCACHON | |
| 3 | U13-U15 H/F | 1047144 | BOE | |
| 4 | U13-U15 H/F | 1047145 | BOE 2 | |
| 5 | U13-U15 H/F | 1033097 | CAMBLANES ET MEYNAC | |
| 6 | U13-U15 H/F | 1040124 | DAX | |
| 7 | U13-U15 H/F | 1064171 | MARMANDE | |
| 8 | U13-U15 H/F | 1047147 | MARMANDE 2 | |
| 9 | U13-U15 H/F | 1033113 | SAINT MEDARD EN JALLES | |
| 1 | U18-U21 H/F | 1033108 | BASSIN D'ARCACHON | |
| 2 | U18-U21 H/F | 1047144 | BOE | |
| 3 | U18-U21 H/F | 1033097 | CAMBLANES ET MEYNAC | |
| 4 | U18-U21 H/F | 1033078 | LE BOUSCAT | |
| 5 | U18-U21 H/F | 1033113 | SAINT MEDARD EN JALLES | |
| 6 | U18-U21 H/F | 1033113 | LESCAR | |
SECTEUR LPC
| ÉQUIPES | CLUBS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | U13-U15 H/F | 1079182 | ARDIN | |
| 2 | U13-U15 H/F | 1079182 | ARDIN 2 | |
| 3 | U13-U15 H/F | 1016007 | COGNAC | |
| 4 | U13-U15 H/F | 1086197 | LOUDUN | |
| 5 | U13-U15 H/F | 1016003 | RUELLE | |
| 6 | U13-U15 H/F | 1086195 | ST BENOIT | |
| 7 | U13-U15 H/F | 1086189 | SMARVES | |
| 1 | U18-U21 H/F | 1079178 | MAZIERES EN GATINE | |
| 2 | U18-U21 H/F | 1079175 | NIORT | |
| 3 | U18-U21 H/F | 1016003 | RUELLE | |
| 4 | U18-U21 H/F | 1086189 | SMARVES | |
DR 2026
SECTEUR AA
| ÉQUIPES | CLUBS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HCL | 1033100 | AMBARES | |
| 2 | HCL | 1040125 | AZUR | |
| 3 | HCL | 1033108 | BASSIN D ARCACHON | |
| 4 | HCL | 1040120 | BISCARROSSE | |
| 5 | HCL | 1033093 | BORDEAUX | |
| 6 | HCL | 1033097 | CAMBLANES ET MEYNAC | |
| 7 | HCL | 1033091 | CESTAS | |
| 8 | HCL | 1040135 | HAGETMAU | |
| 9 | HCL | 1033080 | BEGLES | |
| 10 | HCL Mixte | 1040131 | MONT DE MARSAN | |
| 11 | HCL Mixte | 1064173 | URRUGNE | |
| 1 | HCO | 1047144 | BOE | |
SECTEUR LPC
| ÉQUIPES | CLUBS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HCL | 1079182 | ARDIN | |
| 2 | HCL | 1019047 | BRIVE LA GAILLARD | |
| 3 | HCL | 1079179 | COURLAY | |
| 4 | HCL | 1023050 | GUERET | |
| 5 | HCL | 1023052 | LA SOUTERRAINE | |
| 6 | HCL | 1086196 | LUSIGNAN | |
| 7 | HCL | 1079178 | MAZIERES EN GATINE | |
| 8 | HCL | 1016003 | RUELLE | |
| 9 | HCL Mixte | 1079186 | THOUARS | |
| 1 | HCO | 1017026 | ROCHEFORT | |
| 2 | HCO Mixte | 1079175 | NIORT | |
| 3 | HCO Mixte | 1017028 | AULNAY DE SAINTONGE | |
| 4 | HCO Mixte | 1086190 | POITIERS | |
DRE 2026
SECTEUR AA
| ÉQUIPES | CLUBS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CL | 1033102 | ANDERNOS LES BAINS | |||
| 2 | H CL | 1033110 | AUROS | |||
| 3 | H CL | 1040125 | AZUR | |||
| 4 | H CL | 1047144 | BOE issue DR | |||
| 5 | H CL | 1040124 | DAX issue DR | |||
| 6 | H CL | 1024054 | LA FORCE issue DR | |||
| 7 | H CL | 1033078 | LE BOUSCAT | |||
| 8 | H CL | 1064170 | LESCAR | |||
| 9 | H CL | 1047147 | MARMANDE | |||
| 10 | H CL | 1040133 | ST PIERRE DU MONT remonte de DR | |||
| 11 | H CL | 1040118 | PONTENX LES FORGES | |||
| 12 | H CL | 1033113 | ST MEDARD EN JALLES | |||
| 1 | F CL | 1033102 | ANDERNOS LES BAINS repêché DR | |||
| 2 | F CL | 1033078 | LE BOUSCAT repêché DR | |||
| 3 | F CL | 1040135 | HAGETMAU | |||
| 4 | F CL | 1064170 | LESCAR | |||
| 5 | F CL | 1033091 | CESTAS | |||
| 1 | H CO | 1033100 | AMBARES | |||
| 2 | H CO | 1047144 | BOE | |||
| 3 | H CO | 1033093 | BORDEAUX repêché DR | |||
| 4 | H CO | 1040124 | DAX | |||
| 5 | H CO | 1033111 | MERIGNAC (descente D1) | |||
| 6 | H CO | 1064173 | URRUGNE repêché DR | |||
| 7 | H CO | 1047154 | VILLENEUVE SUR LOT | |||
| 1 | F CO | 1047144 | BOE | |||
| 2 | F CO | 1040124 | DAX repêché DR | |||
| 3 | F CO | 1033111 | MERIGNAC repêché DR | |||
SECTEUR LPC
| ÉQUIPES | CLUBS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CL | 1079177 | LE TALLUD | |||
| 2 | H CL | 1086197 | LOUDUN | |||
| 3 | H CL | 1079175 | NIORT | |||
| 4 | H CL | 1017020 | PERIGNY | |||
| 5 | H CL | 1086190 | POITIERS | |||
| 6 | H CL | 1017026 | ROCHEFORT /MER | |||
| 7 | H CL | 1017013 | SAINTES issue DR | |||
| 8 | H CL | 1086189 | SMARVES | |||
| 9 | H CL | 1086195 | ST BENOIT issue DR | |||
| 10 | H CL | 1017032 | ST MARTIN DE RE issue DR | |||
| 11 | H CL | 1017029 | SURGERES | |||
| 12 | H CL | 1079186 | THOUARS | |||
| 1 | F CL | 1019047 | BRIVE LA GAILLARD (descente D2) | |||
| 2 | F CL | 1023052 | LA SOUTERRAINE repêché DR | |||
| 3 | F CL | 1079175 | NIORT | |||
| 4 | F CL | 1086189 | SMARVES | |||
| 5 | F CL | 1086195 | ST BENOIT | |||
| 1 | H CO | 1016007 | COGNAC remonte de DR | |||
| 2 | H CO | 1079177 | LE TALLUD | |||
| 3 | H CO | 1087203 | LIMOGES-COUZEIX | |||
| 4 | H CO | 1086189 | SMARVES | |||
| 5 | H CO | 1079186 | THOUARS | |||
| 6 | H CO | 1019041 | TULLE | |||
| 7 | H CO | 1086195 | ST BENOIT | |||
| 1 | F CO | 1079182 | ARDIN | |||
| 2 | F CO | 1017020 | PERIGNY repêché DR | |||
| 3 | F CO | 1019041 | TULLE | |||