Formation Encadrant Fédéral
Description de la formation

La formation fédérale « Encadrant Fédéral » doit permettre aux bénévoles investis dans les clubs, d’exercer les activités suivantes :
- Participer à l’intégration des débutants dans le milieu associatif
- Initier les archers débutants et leur faire acquérir les bases techniques fondamentales de niveau 1 identifiées dans la démarche d’enseignement fédérale
- Gérer le matériel d’initiation
- Participer à l’animation de la vie du club
- Veiller à la sécurité des pratiquants, des tiers et du lieu de pratique
Renseignements supplémentaires éventuellement dans FICHE DU STAGE .
IMPORTANT : Les formations sont soumises à l’application des mesures sanitaires en vigueur.
Lieu(x), date(s), limite(s), modalité(s) et tarification(s)
LIEU | DATE | LIMITE INSCRIPTION | MODALITÉ RÈGLEMENT | TARIFICATION |
---|---|---|---|---|
Brive la Gaillarde (19) | 24 & 25 septembre 2022 | 04/09/2022 | CHÈQUE* VIREMENT CB | 65,00 € |
Boé (47) | ||||
Pau (64) | ||||
Thouars (79) | ||||
Talence (33) CREPS Bordeaux | 01 & 02 octobre 2022 | 10/09/2022 | ||
Périgny (17) | ||||
Dax (40) |
* Par chèque, à l’ordre du “CRNATA” à donner le premier jour de la formation sans quoi vous ne pourrez pas y assister.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-learning : vidéos et fichiers pdf
Animation : apport théorique, découverte interactive à partir
d’exercices pratiques, mises en situation réelle
Supports : diaporama, quizz, matériel d’initiation, fichiers pdf
ÉVALUATIONS
Quizz à la fin du e-learning
Attestation délivrée à la fin de la formation à chaque stagiaire dès lors qu’il justifie d’une participation complète à la formation et qu’il est capable d’encadrer une séance de tir à l’arc en toute sécurité.
Condition(s) d’inscription(s)
- Inscription sur le site UNIQUEMENT.
- + de 2 ans de licence et 16 ans révolus
- Le nombre de places peut-être limité en fonction des salles et du nombre de formateurs.
– Les lieux de formation peuvent être considérés en fonction des inscrits. (minimum 4 – maximum de 12 stagiaires)
pour des questions d’organisation, les pré-inscriptions se terminent 30 jours avant la date de la formation. Vous recevrez la confirmation de votre inscription définitive par email.
MODES DE RÉGLEMENT
Règlement Chèque
Chèque, à l’ordre du “CRNATA” à donner le premier jour de la formation sans quoi vous ne pourrez pas y assister.
Virement bancaire
ASSOC. COMITE REGIONAL
NOUVELLE AQUITAINE DE TIR A L ARC
IBAN : FR76 1330 6003 1200 0473 4943 465
BIC : AGRIFRPP833
(Indiquer n° de licence et lieu du stage)
Licenciés préinscrits à la formation Encadrant Fédéral
BRIVE (19)
S/N | Civilité | Nom | Prénom | Structure | Date inscription | ID | User Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madame | DELANNOY | Marie Christine | 1019047 - BRIVE LA GAILLARDE | 2022-07-19 15:36:51 | 730 | |
2 | Monsieur | Walschaert | Marc | 1019047 - BRIVE LA GAILLARDE | 2022-07-19 15:20:47 | 729 | |
3 | Madame | DUPERRET | MORGANE | 1019041 - TULLE | 2022-07-17 19:31:11 | 725 | |
4 | Madame | FAUCHEUX | CORINNE | 1033090 - LEOGNAN | 2022-07-06 08:58:41 | 681 |
BOÉ (47)
S/N | Civilité | Nom | Prénom | Structure | Date inscription | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsieur | NEFFLIER | Cindy | 1047154 - VILLENEUVE SUR LOT | 2022-07-28 19:10:20 | 746 |
PAU (64)
S/N | Civilité | Nom | Prénom | Structure | Date inscription | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsieur | PINSARD | Thierry | 0000000 - HORS REGION | 2022-08-02 21:14:37 | 766 |
2 | Monsieur | BEDEAU | Michel | 0000000 - HORS REGION | 2022-08-02 21:11:09 | 765 |
3 | Monsieur | IZA | Guillem | 0000000 - HORS REGION | 2022-08-02 21:08:37 | 764 |
4 | Monsieur | SAMSON | LAURENT | 1064166 - PAU VERT GALANT | 2022-07-03 11:02:29 | 669 |
BORDEAUX (33)
S/N | Lieu | Civilité | Nom | Prénom | Structure | Date inscription | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Madame | bernard | sandrine | 1033096 - SAINT JEAN D'ILLAC | 2022-08-08 17:19:01 | 776 |
2 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Monsieur | bernard | yannick | 1033096 - SAINT JEAN D'ILLAC | 2022-08-08 17:17:10 | 775 |
3 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Madame | BARDARY | PATRICIA | 1033091 - CESTAS | 2022-08-05 08:57:03 | 770 |
4 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Monsieur | DABANCOURT | Jacky | 1033091 - CESTAS | 2022-08-04 11:55:37 | 768 |
5 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Madame | DEVAUX | Martine | 1033113 - SAINT MEDARD EN JALLES | 2022-08-02 12:14:21 | 755 |
6 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Monsieur | Lacoste | Guy | 1033091 - CESTAS | 2022-07-26 16:48:09 | 742 |
7 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Madame | SHCHEPIKHINA | Polina | 1033093 - BORDEAUX | 2022-07-22 17:16:33 | 740 |
8 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Monsieur | Malvy | Pierre | 1033087 - ST CIERS/GIRONDE | 2022-07-21 15:15:25 | 739 |
9 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Monsieur | BERTRAND | Patrick | 1033087 - ST CIERS/GIRONDE | 2022-07-21 15:03:04 | 738 |
10 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Monsieur | JOUARE | CHRISTOPHE | 1033087 - ST CIERS/GIRONDE | 2022-07-21 12:36:40 | 735 |
11 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Monsieur | SAULNIER | Ludovic | 1033087 - ST CIERS/GIRONDE | 2022-07-21 11:42:42 | 734 |
12 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Monsieur | MAISSE | Jean-Christophe | 1033096 - SAINT JEAN D'ILLAC | 2022-07-12 21:44:46 | 719 |
13 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Madame | JEAN | Karine | 1033111 - MERIGNAC | 2022-07-10 20:24:53 | 710 |
14 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Madame | AUBAREDE | Christelle | 1033111 - MERIGNAC | 2022-07-07 06:44:47 | 691 |
15 | Bordeaux (33) - (01 & 02 octobre 2022) | Madame | LARGEAIS | LESLIE | 1033093 - BORDEAUX | 2022-07-06 08:29:03 | 680 |
DAX (40)
S/N | Civilité | Nom | Prénom | Structure | Date inscription | ID |
---|
PÉRIGNY (17)
S/N | Civilité | Nom | Prénom | Structure | Date inscription | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsieur | MAZZONI | Alain | 1079175 - NIORT | 2022-08-05 10:56:50 | 772 |
2 | Monsieur | SCHIFANO | Pascal | 1016003 - RUELLE | 2022-08-03 20:46:33 | 767 |
3 | Monsieur | FABRE | Lionel | 1079175 - NIORT | 2022-08-02 21:06:21 | 763 |
4 | Madame | AUMONT | Laetitia | 1016003 - RUELLE | 2022-08-02 14:20:05 | 760 |
5 | Monsieur | HERMANT | Frédéric | 1016003 - RUELLE | 2022-08-02 14:18:33 | 759 |
THOUARS (79)
S/N | Civilité | Nom | Prénom | Structure | Date inscription | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsieur | chauvet | didier | 1079184 - LA CRECHE | 2022-08-01 16:35:02 | 753 |
2 | Madame | dupond | sandrine | 1079184 - LA CRECHE | 2022-08-01 16:24:56 | 752 |
3 | Madame | karasinski | céline | 1079178 - MAZIERES EN GATINE | 2022-07-30 09:20:20 | 747 |
4 | Monsieur | Robin | David | 1086187 - VOUNEUIL SUR VIENNE | 2022-07-20 14:08:02 | 731 |
5 | Madame | PIET | Marie-Paule | 1079186 - THOUARS | 2022-07-18 19:52:10 | 727 |
6 | Monsieur | RICARD | Jean-Claude | 1079186 - THOUARS | 2022-07-18 19:48:53 | 726 |
7 | Monsieur | GIRAULT | Yohann | 1086187 - VOUNEUIL SUR VIENNE | 2022-07-17 18:02:02 | 724 |
8 | Monsieur | savattier | stephane | 1086187 - VOUNEUIL SUR VIENNE | 2022-07-11 20:05:06 | 714 |
9 | Madame | CHABAUTY | STEPHANIE | 1079186 - THOUARS | 2022-07-10 14:53:02 | 709 |
10 | Monsieur | Boinot | Patrick | 1079186 - THOUARS | 2022-07-04 22:22:48 | 676 |
11 | Monsieur | RINGOT | Gabriel | 1079186 - THOUARS | 2022-07-04 20:47:52 | 675 |